Среда, 21 апреля
Валюта
|
Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
USD | 75.40 | 78.40 | |
EUR | 91.20 | 94.20 | |
EUR/USD | 1.189 | 1.219 |
на 20.04.2021 18:35
Металл
|
Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
Золото | 4 296.29 ₽ | 4 473.29 ₽ | |
Серебро | 62.93 ₽ | 65.54 ₽ | |
Платина | 2 811.23 ₽ | 3 120.52 ₽ | |
Палладий | 6 420.37 ₽ | 7 130.82 ₽ |
Металл
|
Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
4 296.29 ₽ | 5 278.48 ₽ | ||
62.93 ₽ | 65.54 ₽ | ||
2 811.23 ₽ | 3 120.52 ₽ | ||
6 420.37 ₽ | 7 130.82 ₽ |
Масса слитка
|
Цена слитка | За грамм | |
---|---|---|---|
1 г | 6 209.98 ₽ | 6 209.98 ₽ | |
5 г | 27 629.15 ₽ | 5 525.83 ₽ | |
100 г | 534 689.91 ₽ | 5 346.90 ₽ | |
1000 г | 5 310 060.26 ₽ | 5 310.06 ₽ |
Цены с учётом НДС
Масса слитка
|
Цена слитка | За грамм | |
---|---|---|---|
100 г | 9 483.30 ₽ | 94.83 ₽ | |
250 г | 22 166.25 ₽ | 88.67 ₽ | |
500 г | 42 790.50 ₽ | 85.58 ₽ | |
1000 г | 84 039.00 ₽ | 84.04 ₽ |
Цены с учётом НДС
Масса слитка
|
Цена слитка | За грамм | |
---|---|---|---|
5 г | 42 784.94 ₽ | 8 556.99 ₽ | |
10 г | 85 569.88 ₽ | 8 556.99 ₽ | |
20 г | 171 139.75 ₽ | 8 556.99 ₽ | |
100 г | 831 250.22 ₽ | 8 312.50 ₽ |
Цены с учётом НДС
-
ММДПокупка37 500 ₽Георгий Победоносец (ММД)Золото, 999/1000, 7,78 г.
-
СПМДПокупкаПродажа35 500 ₽40 100 ₽Георгий Победоносец (СПМД)Золото, 999/1000, 7,78 г.
-
ПокупкаПродажа1 700 ₽2 700 ₽Георгий ПобедоносецСеребро, 999/1000, 31,1 г.
-
ПокупкаПродажа42 000 ₽46 500 ₽Червонец (Сеятель)Золото, 900/1000, 7,74 г.
-
Покупка32 500 ₽СлавянкаЗолото, 999,9/1000, 7,78 г.
-
Покупка35 000 ₽ЧМ по футболу FIFA — 2018Золото, 999/1000, 7,78 г.
-
Продажа300 ₽БарбоскиныМедь/никель, 10 г.
-
Продажа97 000 ₽Полярный волкЗолото, 999/1000, 15,55 г.
-
ЭксклюзивПродажа5 900 000 ₽Полярный волкЗолото, 999/1000, 1000 г.
-
Продажа53 000 ₽Полярный волкЗолото, 999/1000, 7,78 г.
-
НовинкаПродажа348 ₽60-летие первого полета человека в космосМедь/никель, 10 г.
-
НовинкаПродажа27 000 ₽60-летие первого полета человека в космосСеребро, 925/1000, 155,5 г.
-
НовинкаПродажа4 500 ₽Бобренев монастырьСеребро, 925/1000, 31,1 г.
-
Продажа350 ₽Крокодил ГенаМедь/никель, 10 г.
-
Продажа4 600 ₽25-летие Счетной палаты РФСеребро, 925/1000, 31,1 г.
-
Продажа4 100 ₽Заседание Совета ШОС и БРИКССеребро, 925/1000, 31,10 г.
-
Продажа12 000 ₽75-летие атомной промышленности РоссииСеребро, 925/1000, 31,10 г.
-
Продажа22 500 ₽Полярный волкСеребро, 925/1000, 155,5 г.
-
Продажа5 200 ₽Полярный волкСеребро, 925/1000, 31,10 г.
-
Продажа18 000 ₽75-летие ПобедыСеребро, 925/1000, 155,5 г.
-
Продажа8 500 ₽75-летие ПобедыСеребро, 925/1000, 31,10 г.
-
Продажа3 000 ₽РостехнадзорСеребро, 925/1000, 7,78 г.
-
Продажа12 350 ₽Изделия фирмы «Болин»Серебро, 925/1000, 155,5 г.
-
Продажа2 750 ₽5-летие ЕАЭССеребро, 925/1000, 31,10 г.
Указана справочная информация. Для уточнения сведений о стоимости и наличии иностранных валют, слитков и монет из драгоценных металлов — обратитесь в офис банка.
Курсы обмена валют
Валюта |
Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
USD | 75.40 | 78.40 | |
EUR | 91.20 | 94.20 | |
CNY | 10.80 | 12.80 | |
GBP | 104.80 | 109.80 | |
JPY | 0.69 | 0.73 | |
CHF | 81.50 | 86.50 | |
EUR/USD | 1.189 | 1.219 |
Обновлено 20.04.2021 18:35
Калькулятор обмена
По курсу на 20.04.2021 18:35
Если у вас возникнет срочный вопрос и вы позвоните на наш единый номер — мы ответим в течение 3-х гудков.